您好,歡迎來到武漢市艾德寶儀器設(shè)備有限公司!
產(chǎn)品型號:
所屬分類:溶氧儀
產(chǎn)品時間:2023-10-30
簡要描述:550A-25CC - 便攜式溶解氧測量儀產(chǎn)品品牌:美國YSI產(chǎn)品型號:550A-25CC主要技術(shù)指標(biāo):訂貨號:MM-31841-00全水密,符合IP67防水等級可野外更換溶解氧電極模塊更快的反應(yīng)時間、更低的攪拌依賴性
YSI 550A 系統(tǒng)規(guī)格 | ||
測量參數(shù)技術(shù)指標(biāo) | ||
溫 度 | 測量范圍 分 辨 率 準(zhǔn) 確 度 | -5至 +45℃ 0.1℃ ±0.3℃ |
溶解氧 (%空氣飽和度) | 測量范圍 分 辨 率 準(zhǔn) 確 度 | 0至500% 0.1% 或 1% 空氣飽和度(可選) 0至200%:讀數(shù)之±2% 或2% 空氣飽和度,以較大者為準(zhǔn); 200至500%:讀數(shù)之±6% |
溶解氧 (毫克/升) | 測量范圍 分 辨 率 準(zhǔn) 確 度 | 0至50 毫克/升 0.01 或 0.1毫克/升(可選) 0至20毫克/升:0.3 毫克/升或讀數(shù)之±2%,以較大者為準(zhǔn); 20至50毫克/升:讀數(shù)之±6% |
注:儀器準(zhǔn)確度規(guī)格是主機(jī)與探頭的總和 | ||
其它技術(shù)指標(biāo) | |
工作條件 | 水體:淡水、海水 或 污水;溫度:-5至 +45℃ |
溶解氧反應(yīng) | 9秒內(nèi)達(dá)到最終值的95% |
鹽度補償 | 0至70ppt |
防水規(guī)格 | IP67防水等級 |
電 源 | 4節(jié)2號堿性電池(25℃,超過2000小時) |
電 纜 | 備有3.7米、7.5米、15米和30米可供選擇 |
尺 寸 | 22.9厘米(長)× 11.9厘米(寬) |
重 量 | 0.91公斤(含電池) |
保 修 期 | 主機(jī):三年;探頭和電纜:一年 |
下一篇:5100-230 -溶解氧測定儀