您好,歡迎來到武漢市艾德寶儀器設備有限公司!
產品型號: AVM-05
所屬分類:分析計
產品時間:2023-10-28
簡要描述:測溫度/風速/風量計AVM-05?風量 (CFM,CMM) ?瞬間、平均、 2/3最大風量測量 ?風速 m/s,ft/min,knots,Km/hr,mph ?LCD雙顯示 ?溫度測量℃ / ℉ 切換
一般規(guī)格︰
軸承: | 人造寶石軸承 |
溫度感應器: | K型熱電偶 |
螺孔尺寸: | 1/4" x 20 |
工作溫度: | 錶: 0 °C ~ 50°C (32 °F ~ 122°F) 風扇: 0°C ~ 60°C (32 °F ~ 140°F) |
工作溼度: | 小於80% RH |
工作壓力: | 500 mB ~ 2 Bar |
儲存溫度: | -10°C ~ 60°C (-40°F ~ 140°F) |
消耗電流: | 約 3mA |
電池類型: | 9V |
電池壽命: | 50小時 (使用 300mA-小時電池) |
風速測量之平均期間:
| m/s 約0.6 秒 ft/min 約1.2 秒 knots 約1.2 秒 km/hr 約2.2 秒 |
尺寸: 錶 | 88x 168x 26.2mm (3.46"x 6.61"x 1.03") |
尺寸: 風扇 | 66x 132x 29.2mm (2.60"x 5.22"x 1.15") |
重量: | 350g / 12.34oz (含電池) |
附件: | 攜帶盒 x 1 說明書 x 1 9V 電池 x 1 |
上一篇:風速計分析儀AVM-01
下一篇:TES-1310數字式溫度表