技術參數
Model | QR-NaOH | 型號 | 3354 |
測量范圍 | NaOH 0.0 至 55.0% 溫度 5 至 40°C | 溶解值 | NaOH 0.1% 溫度 0.1°C |
測量準確度 | NaOH ±0.2 % 溫度±1°C (with sucrose solution) | 測量溫度 | 5 至 40°C (自動溫度補償型) |
環境溫度 | 5 至 40°C | 測量時間 | Approximately 3 seconds |
電源 | 006P dry battery (9V) | 樣本量 | At least 2ml |
國際保護等級 | IP64 Dust-tight and Protected against splashing water. | ||
材質 | Main body and detection section: ABS resin Sample chamber cover: AS resin | ||
尺寸重量 | 70 × 40 × 210 mm (excluding nozzle), 300 g The maximum possible length of nozzle: 130 mm | ||
配件 | One 95 mm stainless pipe, one 95 mm silicon tube |
產品特性
1.可單手操作,避免直接接觸樣品
2.通過軟管將樣品吸入到棱鏡腔進行測量,避免雙手接觸任何樣品液,更加適合危險樣品以及揮發性樣品的測量。
操作方法
1.壓縮(擠壓)排出空氣
2.稀放樣品吸入(稀放軟管泵)
3.操作方便,按下開始鍵,3秒后即可顯示結果。
相關產品
1.QR-HSO 吸入式硫酸折射儀
2.QR-NaOH 吸入式氫氧化鈉折射儀
3.QR-Brix 吸入式糖溶液折射儀
注:對于醫療器械類產品,請先查證核實企業經營資質和醫療器械產品注冊證情況